新疆國電內蒙古晶陽能源
文章出處:本站 人氣:8666 發表時間:2020-09-01 09:28:45
行業:新能源 多晶硅
項目:新疆國電內蒙古晶陽能源
任務:導熱油 加熱器
技術數據:
名稱 | 設計參數 |
介質名稱 | 導熱油 |
設計功率 | 960kW |
工作壓力 | 0.5MPa(G) |
設計壓力 | 1.0 MPa(G) |
工作溫度 | 280~295℃ |
設計溫度 | 320℃ |
介質流量 | 最小 46200/ 正常 77000/ 頭家92400 kg/h |
防爆等級 | Exd II CT 4 |
防護等級 | IP56 |
額定電壓 | 380V,50HZ,3相 |
控制:可控硅控制
- 上一篇: 盾安光伏
- 下一篇: 暫時沒有數據
相關文章
-
暫時沒有數據